二维码
工博士官方客服微信
联系方式
联系方式
电话:18964551752
服务时间 8:30~18:00
返回首页
回到顶部
ABB机器人常用软件选项
2019-10-15 15:59:57
ABB机器人常用软件选项 | ||
1.运动类选项 | ||
602-1 | Advanced shape turning | 用于补偿低速切割时的路径误差,提高路径精度。(小圆等) |
补偿切割时摩擦力对进精度的影响。(从0.5毫米优化到0.1毫米) | ||
603-1 | Absolute Accurracy | 用于补偿个体机器人与理想机器人的机械误差 |
提高TCP、线性移动、工件坐标系的精准度 | ||
对于外轴,单个关节运动无效 | ||
604-1 | MultiMove Corrdination | 一台控制柜下多台机器人协同工作。 |
用于抓取同一工件、在同一坐标系内运动等。 | ||
指令有SyncMoveOn、SyncMoveOff等。 | ||
604-2 | MultiMove Independent | 一台控制柜下的多台机器人,同时各自独立工作(*多四台)。 |
各台机器人有不同人物下的RAPID程序来控制。 | ||
605-1 | Multiple Axis Positioner | 机器人与随外部轴变动的坐标系协同工作。 |
外部轴上旋转时机器人自动跟随工件移动。 | ||
606-1 | Conveyor Tracking | 机器人跟踪移动的工件 |
工件移动的速度有缓慢变化,机器人可同步补偿 | ||
可同时跟踪4条传送带(线性或圆弧),上的254个工件。 | ||
安装在线性滑轨上的TRACK MOTION机器人在可同步跟踪。 | ||
607-1 | Sensor Synchronization | 通过传感器将机器人速度调整至与外部设备一致。 |
可用于两台机器人同步工作。(常用于吊顶和侧装机器人的喷涂) | ||
专门的指令有:SyncToSensor,WaitSensor,DropSensor. | ||
608-1 | World Zone | 定义空间区域(立方体、圆柱体、球体等) |
机器人TCP进入/离开相关区域,系统自动发出IO信号,或机器人自动停止。 | ||
机器人电源开启时,加载相关程序,全程实时监控。 | ||
609-1 | Fiexed Position Events | 机器人在某一位置,产生相关事件响应。(系统自动发出IO信号、产生中断、调用程序等) |
参数:在TCP接近/离开目标位置设定距离时产生响应;机器人运动时在TCP接近/离开目标位置设定时间产生响应。 | ||
专门的指令有:TriggIO、TriggEquip、TriggCheckIO等。 | ||
610-1 | Independent Axis | 用于让机器人的外部轴(或机器人的第四、六轴) |
独立轴可不受旋转角度限制。速度、角度等参数可分别独立设定。 | ||
专门指令:IndCMove,IndrMove,IndSpeed等。 | ||
611-1 | Path Recover | 机器人发生中断、错误时保存路径及系统信息。 |
可在适当时间恢复,走回原先路径。 | ||
专门指令:StorePath,RestorePath,PathRecStart等。 | ||
612-1 | PathOffset | 机器人根据输入信号修正路径。 |
用于跟踪某一条边、曲线,或应用与焊接。 | ||
*小误差0.1mm;专门指令有:corrCon,CorrRead等。 | ||
613-1 | Collsion Detection | 用于减少外部碰撞力对工作的影响,保护外设及夹具。 |
可设定机器人受到某一程度的碰撞即停机。 | ||
参数可在程序里设定并变化。 | ||
885-1 | SoftMove | 伺服软化功能 |
在笛卡尔坐标系方向上软化伺服,则机器人可根据外力,沿着指定的坐标系的轴方向进行反向运动 | ||
示例:在压铸取件应用中,机器人吸附工件后,能够随着顶出方向而反向运动。 | ||
2.通信类选项 | ||
616-1 | PC Interface | 在PC机上开发用户界面来控制机器人。 |
需要选配Robot Application Builder,IRC5 OPC Server等支持。 | ||
617-1 | Flexpendant Interface | 在机器人示教器上开发用户界面。 |
自定义可视化图形用户界面。 | ||
需要选配Robot Application Builder支持。 | ||
618-1 | Fieldbus Command | 除IO以外,用DeviceNet和外部设备传输指令和信息。 |
常用于集成化的外部设备,如焊接电源等。 | ||
专门指令有:Open\Bin,Close,ReadRawBytes,WriteRawBytes等。 | ||
620-1 | File&Serial channel handling | 机器人通过串口(RS232或RS485)的方式与外设或PC机通信。 |
机器人通过读取文件的方式与外设或PC机通信。 | ||
文件可以是机器人硬盘、可移动存储器或FTP站点里的文件(需要614-1 FTP Client选项支持)。 | ||
672-1 | Socket Messaging | 机器人程序通过以太网和PC机(或另一台机器人通信。 |
需在PC机上编制应用程序(VB,VC等)支持Socket Messaging协议。 | ||
专门指令:SocketCreat,Socketbind,SocketRecive等。 | ||
621-1 | Logical Cross Connections | 可将IO信号进行与、或、非等组合,达到期望的逻辑效果。 |
组合结果无需通过程序实现,可使用虚拟信号进行中间运算。 | ||
622-1 | Analog Signal Interrupt | 通过预设定一个模拟量的值作为门槛。 |
模拟量超过/低于门槛值时,机器人产生中断响应。(常用于报警) | ||
专门指令:ISignalAI,ISignalAO。 | ||
3.其他可选项 | ||
623-1 | MultiTasking | 一台控制器可同时运行多个程序/任务。(*多20个) |
用于控制外设或在机器人运动时修改参数。 | ||
后台任务可在开电后自动启动,不受前台任务(控制运动)影响。 | ||
626-1 | Advanced Rapid | 适用于熟练机器人编程的人员进行高级编程开发。 |
高级功能有:Bit Functions,Data Search Functions,Advanced Trigg Functions等。 | ||
631-1 | Dispense | 用于涂胶或封口等场合。 |
机器人在移动过程中任意位置可控制枪的开关及参数修改。 | ||
同一程序中可实现对四把枪的控制。 | ||
642-1 | PickMaster | 拾取大师软件 |
PC端运行,并实时与机器人进行通讯 | ||
*多支持10机器人、10视觉系统 | ||
已包含PC Interface以及输送链跟踪功能 | ||
661-2 | Force Control Base | 力控功能 |
需要配合力控传感器装置 | ||
力传感器可安装在机器人法兰盘处或者固定安装 | ||
示例:不规则工件的打磨抛光;装配应用 |